- Главная /
- Полезно /
- Технические данные
Характеристики Honda Stepwgn RP

| Honda Stepwgn, 5 поколение | Модификация | |||
| RP-1 | RP-2 | RP-3 | RP-4 | |
| 2WD | 4WD | Spada 2WD | Spada 4WD | |
| Страна, Сборка модели | Япония | |||
| Тип кузова | Минивэн | |||
| Число дверей | 5 | |||
| Период выпуска | 04.2015 - 08.2017 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Тип двигателя | L15B, бензин | |||
| Объем двигателя, куб.см | 1496 | |||
| Топливо | АИ-92, АИ-95 | |||
| Тип нагнетателя | Турбина | |||
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 5500 | |||
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 203 (21) / 5000 | |||
| Степень сжатия | 10.6 | |||
| Диаметр цилиндра, мм | 73 | |||
| Привод клапанов | DOHC | |||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6-6.7 | |||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Коробка передач | Вариатор | |||
| Диапазон передаточных чисел | 2.645 - 0.405 | |||
| Главная передача | 5.047 | |||
| Рулевое управление | ||||
| Тип | Шестерня-рейка | |||
| Электроусилитель руля | Да | |||
| Подвеска | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | |||
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | |||
| ТОРМОЗА | ||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||
| Задние тормоза | Дисковые | |||
| РАЗМЕРЫ | ||||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4690 x 1695 x 1840 | |||
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 3220 x 1500 x 1425 | |||
| Колесная база, мм | 2890 | |||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.4 | |||
| Ширина передней колеи, мм | 1470 | |||
| Ширина задней колеи, мм | 1485 | |||
| Масса, кг | 1630 | 1760 | 1690 | 1780 | 
| Число мест | 7,8 | |||
| Количество рядов сидений | 3 | |||
| Объем топливного бака, л | 52 | |||

 Рейтинг статьи: 
Просмотров: 92787
Опубликованна : 2020-12-29
 
                                                    Полезно
 
                                                    Полезно
 
                                                    Полезно
Написать комментарий
Комментарии
Вадим
Добрый день купил rp2 и на втором ряду два кресла левое выезжает на улицу для инвалидов нигде не могу найти информацию грузоподъёмность этого кресла у меня мама большая интересно Сколько выдерживает нагрузку она
2025-03-19
Юрий
Rp3 как осуществляется работа 2 печи (обогрев салона )
2025-03-05
Игорь
Не нашел про объем багажника
2024-08-27
Николай
Что то я не нашла л информации и тех данных по RP 5
2023-03-10
Фёдор
Сколько км проедет rp5 только на электричестве? От батареи, в ev-режиме?
2022-06-02
Алексей
Классный сайт, спасибо автору. Хочу приобрести StepWGN RP5 8 мест, только нигде не могу найти информацию - можно ли штатно перевенуть 2-ой ряд сидений против движения? Если штатно нельзя, то что нужно переделать?
2022-04-22
Штатно такой номер не пройдёт. Возможно есть как опция поворачивающиеся сидения. В версиях для инвалидов есть же кресло которое выезжает на улицу для более удобной посадки.
Сергей
Сайт очень крутой, спасибо автору!
2021-10-20
Евгений Краус
Всё отлично 5 из 5, небольшая ошибка RP 4 поменяй в таблице, сохранил в закладки буду забирать и желаю развиваться
2021-02-11
Спасибо. исправил.
 
                     
                                                
                                                
                                                
                                               